主要特點:
1、 本設備采用丹佛斯泰康壓縮機,設計制作的制冷機組。特點:穩定、制冷快、溫度低、捕水能力強、噪音小等。
2、本設備采用7寸觸摸液晶顯示屏控制系統,操作簡單方便。
3、控制系統自動保存凍干數據。并能以實時曲線,歷史曲線的形式查看整個凍干過程。
4、本機自動存儲凍干曲線,可以直接使用U盤提取數據到電腦。
5、干燥室采用高透明航天亞克力制造,可觀察凍干全過程,樣品清楚直觀。
6、真空泵與主機連接,采用標準接頭KF-25。
7、配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
8、標配國產防返油真空泵;
9、標配國產防返油真空泵;
10、冷阱和臺面為全不銹鋼,耐腐蝕易光潔
干燥面積: | 0.09平方米 | |
板層數量: | 3層 | |
層間距: | 60mm | |
物料盤尺寸: | 直徑200mm | |
盤裝物料: | 標準0.9L ***多1.8L | |
西林瓶 | 12: | 654 |
16: | 366 | |
22: | 192 |
捕 水 冷 阱 |
冷阱降溫速率: | +20℃降到-40℃/ 30分鐘 | |
干燥室材質: | SUS304 | ||
冷凍室尺寸: | 250mm×200mm | ||
制冷方式: | 外盤管 | ||
除霜方式: | 自然/電除霜 | ||
捕水能力:24h | 3KG | ||
冷阱溫度: | <-52<>℃ | ||
真 空 系 統 |
真空泵: | 2L(真空泵) | |
真空探頭: | 電阻硅 | ||
真空度: | <15pa<> | ||
充氣閥: | 美國CPC | ||
真空接口: | KF-25標準接口 | ||
控 制 系 統 |
液晶屏: | 7寸觸摸液晶屏 | |
控制器: | arm控制器 | ||
溫度探頭: | PT100 | ||
固態繼電器: | 德力西 | ||
開關電源: | 臺灣明緯 | ||
空氣開關: | 32A德力西 | ||
電源電壓: | 220v50HZ | ||
裝機功率: | 420W | ||
整機結構: | 一體式 | ||
外形尺寸:長*寬*高 | 650*480*300 | ||
整機質量: | 48KG |
相關產品:
上一篇:冷凍干燥機FC-12B
下一篇:沒有了